太阳成集团tyc234cc / 太阳成集团tyc234cc古天乐 > 招采信息 >

城维公司机修车间维修工具采购询价函

发布者:青岛高新实业集团 发布时间:2023-03-31

城维公司机修车间维修工具采购询价函

青岛高新城维实业有限公司现以询价比价方式采购城维公司机修车间维修工具,请符合条件的单位按如下询价内容向我公司进行报价,现将有关事项说明如下:
一、物资需求
1、货物清单及规格型号

序号
 
标的名称 规 格 型 号 单位 控制
单价
采购数量 控制价
(含税)
质量
等级
1 小型扒胎机   9780.00 1 9780.00
2 扒胎工具   352.00 1 352.00
3 凯驰牌吸尘器   1794.00 2 3588.00
4 凯驰牌清洗机   5405.00 1 5405.00
5 氩弧焊机   9930.00 1 9930.00
6 洗车工具   437.00 1 437.00
7 润滑脂加注机   923.00 1 923.00
8 润滑油加注机   2727.00 3 8181.00
9 空滤柜   652.00 10 6520.00
10 铆刹车片专用工具   2670.00 1 2670.00
11 世达工具   6210.00 3 18630.00
12 东城手电钻   166.00 2 332.00
13 充电手电钻   299.00 2 598.00
14 东城角磨机   178.00 2 356.00
15 角磨机割片   2.00 50 100.00
16 大风炮套头   162.00 3 486.00
17 小风炮套头   203.00 2 406.00
18 手推车工具箱   209.00 4 836.00
19 电风炮   483.00 4 1932.00
20 小充电机     460.00 1 460.00
21 扳手   156.00 2 312.00
22 大车滤芯扳手   69.00 2 138.00
23 手砂轮   303.00 2 606.00
24 电钻   303.00 2 606.00
25 万用表   127.00 2 254.00
26 弯脖扳手   237.00 3 711.00
27 公斤扳手   80.00 4 320.00
28 螺丝刀   89.00 4 356.00
29 钢丝钳   20.00 4 80.00
30 尖嘴钳   16.00 4 64.00
31 鲤鱼钳   20.00 4 80.00
32 冲击螺丝刀   69.00 2 138.00
33 工作灯   102.00 2 204.00
34 工作灯   95.00 2 190.00
35 打黄油枪   110.00 1 110.00
36 手压黄油枪   110.00 1 110.00
37 移动线缆盘   744.00 2 1488.00
38 刹车油管铆管工具   80.00 1 80.00
39 活塞钳子工具   71.00 1 71.00
40 压接线液压钳   316.00 1 316.00
41 油封钩子起子拉拔器   20.00 1 20.00
42 拆喷油嘴专用工具   483.00 1 483.00
43 变速箱轴承拆卸专用工具   283.00 1 283.00
44 汽车空调加氟工具   772.00 1 772.00
45 氩弧焊焊接线总成   115.00 1 115.00
46 移动电源   1127.00 1 1127.00
47 工字板螺丝机   2760.00 1 2760.00
48 内窥镜   704.00 1 704.00
49 齿轮油加注机   176.00 1 176.00
50 内六角套装   160.00 2 320.00
51 空调抽排压缩机   772.00 1 772.00
52 喷油漆喷枪   325.00 2 650.00
53 热补机   365.00 1 365.00
54 冷补胶水   31.00 2 62.00
55 冷补胶水   41.00 2 82.00
56 气管   276.00 2 552.00
57 割枪   94.00 1 94.00
58 焊枪   71.00 1 71.00
59 气动加注齿轮油枪   325.00 1 325.00
60 头灯   31.00 4 124.00
61 钻头   14.00 2 28.00
62 钻头   22.00 2 44.00
63 钻头   34.00 2 68.00
64 地沟盖板   平方 356.00 12 4272.00
65 地沟盖板   平方 356.00 7 2492.00
66 膨胀螺丝   20.00 40 800.00
  合计     95717.00  
 
2、质量要求:
达到一次性验收合格标准。
3、采购控制价格:
本次采购询价均为含税价格,单项标的最高控制价格见《货物清单及规格型号》,最高采购控制总价95717.00元。单项物资采购单价及总报价不得高于规定的最高控制价格,如高于规定的最高控制价格,则报价文件视为无效报价。
4、发票类别
需提供增值税专用发票,如国家另有规定的按规定开具发票。
5、交货时间:
合同签订生效后5日内将货物送达指定地点。
二、资格条件
1、具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。
2、具有履行合同所必须的专业技术能力。
3、该询价函发布之日前三年无行贿犯罪等重大违法记录。
4、通过中国裁判文书网(http://wenshu.court.gov.cn)查询供应商、法定代表人无行贿犯罪记录。
5、具备法律法规规定的其他条件。
6、本工次采购物资不接受联合体报价。
以上资料均需复印件加盖公章。
三、报名及资格审查
报名企业于2023年4月4日上午9时前,将相关资料、联系人及联系方式,发送到电子邮箱:qdgxcwscb@163.com,进行资格审查。我公司以电子邮箱、微信或电话的方式通知报名企业资格审查结果,如需实地审查的进行实地审查。逾期递交或者未送达指定邮箱的报名文件不予接受。
四、响应文件递交、截止时间以及地点
1、时间:2023年4月9日9时止。
2、地点:青岛高新城维实业有限公司会议室(河东路368号3号楼5层)。逾期递交或未送达指定地点的投标文件不予接受。
五、开标时间及方式
1、时间:2023年4月9日9时。
2、地点:青岛高新城维实业有限公司会议室(河东路368号3号楼5层)。
六、其他
1、如因物资需求计划变更、不可抗力或其他原因,我公司有权单方面终止采购。
七、联系方式
1、采购人:青岛高新城维实业有限公司
2、地址:高新区河东路368号3号楼5层
3、联系人:曲铎
4、电话:15966833705

城维公司机修车间维修工具采购询价函

如您参与竞标,请填写贵公司信息,我们将第一时间与您联系!